°í°´°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ±â¾÷
´Ù¼Ø¸ÞµðÄɾ ÀÖ½À´Ï´Ù.

°øÁö»çÇ×

µî·ÏÀÏ
2017-06-01

Á¶È¸¼ö
372

Á¦ ¸ñ
[º¸°Çº¹ÁöºÎ](º¸Çè 2017-254) ¾àÁ¦ ±Þ¿© ¸ñ·Ï ¹× ±Þ¿© »óÇѱݾ×Ç¥ °í½Ã °³Á¤ °ü·Ã ÁýÇàÁ¤Áö ¾È³»


³» ¿ë

 ¾È³çÇϼ¼¿ä. ´Ù¼ØÁ¤º¸°ü¸®ÀÚÀÔ´Ï´Ù.

º´¿øÇùȸ  È¨ÆäÀÌÁö¿¡ (º¸Çè 2017-254) ¾àÁ¦ ±Þ¿© ¸ñ·Ï ¹× ±Þ¿© »óÇѱݾ×Ç¥ °í½Ã °³Á¤ °ü·Ã ÁýÇàÁ¤Áö ¾È³»°¡ ÀÖ¾î °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù.

 °ü·Ã¾÷¹«¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

 

 

1. °ü·Ã±Ù°Å : º¸°Çº¹ÁöºÎ º¸Çè¾àÁ¦°ú-3379(2017.5.31.)
 
2. ¼­¿ïÇàÁ¤¹ý¿øÀº º¸°Çº¹ÁöºÎ °í½Ã Á¦2017-86È£ º°Áö 3 Áß ¾Æ·¡ ¾àÁ¦ÀÇ »óÇÑ±Ý¾× ÀÎÇÏóºÐ È¿·ÂÀ» Á¤ÁöÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
 
3. ÀÌ¿¡, º¸°Çº¹ÁöºÎ´Â 2017³â 6¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ¿¡µµ ÇØ´ç ¾àÁ¦¿¡ ´ëÇØ¼­´Â º¯°æ Àü »óÇѱݾ×ÀÌ À¯ÁöµÊÀ» ¾Ë·Á¿Â ¹Ù ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.  
 

¼ø¹ø Á¦Ç°¸í »óÇѱݾ×(¿ø) º¯°æ±Ý¾×(¿ø)
1 ´º¹Ùƾĸ½¶(°¡¹ÙÆæÆ¾)_(0.3g/1ĸ½¶) 407 360
2 µ¥ÄÚ¶óÆæ¿¬Áúĸ½¶(µ¦½ÃºÎ¸£·ÎÆæ)_(0.3g/1ĸ½¶) 109 103
3 µ¥ÄÚ¶óÆæÁ¤(µ¦½ÃºÎÇÁ·ÎÆæ)_(0.3g/1Á¤) 109 93
4 ÅÚ¸®ÆæÁ¤(Å»´ÏÇ÷ç¸ÞÀÌÆ®)_(0.37g/1Á¤) 174 165
5 Á¦ÀÌÆ®¶óÁ¤_(1Á¤) 190 152
6 ¸¶Æ¼¶õÁ¤(¿ÁÆ¿·Î´½ºê·ÒÈ­¹°)_(20mg/1Á¤) 87 70
7 Á¦ÀÌ·¹ÀÎÁ¡¾È¾×(È÷¾Ë·ç·Ð»ê³ªÆ®·ý)_(1mg/1mL) 431 345
8 Á¦ÀÌ·¹ÀÎÁ¡¾È¾×(È÷¾Ë·ç·Ð»ê³ªÆ®·ý)_(6mg/6mL) 2,586 2,069
9 Á¦ÀÌ·¹ÀÎÁ¡¾È¾×(È÷¾Ë·ç·Ð»ê³ªÆ®·ý)_(10mg/10mL) 4,310 3,448
10 ·¹¿À¹ÎÁ¤(¿¡³¯¶óÇÁ¸±¸»·¹»ê¿°)_(10mg/1Á¤) 316 253
11 ·ÎÁ¦Æ¾Ç÷¯½ºÁ¤_(1Á¤) 488 480
12 ³ë¹ÙµðÇÉÁ¤(¾Ï·ÎµðÇɸ»·¹»ê¿°)_(6.42mg/1Á¤) 187 150
13 µµ¹Ù½ºÁ¤(µµº£½Ç»êÄ®½·)_(0.25g/1Á¤) 104 84
14 Çì¶óÆÄ½Ã·´(¾ÆÀ̺ñ¿±70%¿¡Åº¿ÃÀ¯µ¿¿¢½º)_(10g/500mL) 34 33
15 ·¹º¸Áø½Ã·³(·¹º¸µå·ÎÇÁ·ÎÇÇÁø)_(3g/500mL) 20 18
16 ÆÄ¸ðÁ¨Á¤(ÆÄ¸ðƼµò)_(20mg/1Á¤) 188 176
17 °¡½ºÅäÅØÁ¤(¹Ì¼ÒÇÁ·Î½º·Ñ)_(0.2mg/1Á¤) 172 146
18 ¾ËÀÚÆ¾Ä¸½¶150¹Ð¸®±×¶÷(´ÏÀÚÆ¼µò)_(0.15g/1ĸ½¶) 356 335
19 ·¹º¸ÇÁ¶ûÁ¤25mg(·¹º¸¼³ÇǸ®µå)_(25mg/1Á¤) 119 95
20 ¸Þº£¸°Á¤135¹Ð¸®±×·¥(¸Þº£º£¸°¿°»ê¿°)_(0.135g/1Á¤) 78 70
21 ÁøÆ®·ÎÀÌ¿¡ÇÁÁ¤(Æ®¸®¸ÞºÎƾ¸»·¹»ê¿°)_(0.15g/1Á¤) 103 93
22 Á¦À̾ËÈ÷µå·ÎÄÚ¸£Æ¼¼ÕÁ¤_(10mg/1Á¤) 111 94
23 Á¦Àַ̼ÐÁ¤4mg(¸ÞÆ¿ÇÁ·¹µå´Ï¼Ö·Ð)_(4mg/1Á¤) 98 86
24 Á¦Å©Å©¸²(ºÎµ¥¼Ò´Ïµå)_(3.75mg/15g) 1,350 1,174
25 Á¦Å©Å©¸²(ºÎµ¥¼Ò´Ïµå)_(0.1125mg/450g) 40,500 35,224
26 Á¦À̾ËÈ÷µå·ÎÄÚ¸£Æ¼¼Õ¿¬°í_(4.5g/450g) 23,850 19,080
27 ½Ç¸¶·Ð¿¬Áúĸ½¶(¹ÐÅ©½Ã½½¿¢½º)_(0.175g/1ĸ½¶) 216 186
28 Á¦À̾˱۸®¸ÞÇǸ®µåÁ¤_(2mg/1Á¤) 185 179
29 µð½ºÆ®¸°Ä¸½¶(µð¾Æ¼¼·¹ÀÎ)_(50mg/1ĸ½¶) 212 170
30 Á¦ÀÌ¿ÁƾÁ¤(Ƽ¿ÁÆ®»ê)_(0.2g/1Á¤) 221 177
31 Á¦À̾˷Ͻýº·Î¸¶À̽ÅÁ¤(·è½ÃÆ®·Î¸¶À̽Å)_(0.15g/1Á¤) 448 371
32 Á¦À̾˼¼ÆÄŬ·¯Ä¸½¶250mg(¼¼ÆÄŬ·¯¼öÈ­¹°)_(0.25g/1ĸ½¶) 383 363
33 ¾ÆÇÏÄðµà¿À°ÇÁ¶½Ã·´[¾Æ¸ð½Ã½Ç¸°-Ŭ¶óºÒ¶õ»êÄ®·ý(7:1)_(50mL) 81 74
34 ¾ÆÇÏÄðµà¿À°ÇÁ¶½Ã·´[¾Æ¸ð½Ã½Ç¸°-Ŭ¶óºÒ¶õ»êÄ®·ý(7:1)_(500mL) 81 74
35 Ŭ¶ó·Î½ÅÁ¤(Ŭ·¡¸®Æ®·Î¸¶À̽Å)_(0.25g/1Á¤) 865 692
36 ¾¾Å©·ÎÁ¤(¾Æ½ÃŬ·Î¹ö)_(0.2g/1Á¤) 348 305
37 ½Ã·Ï½ÅÁ¤250mg(½ÃÇÁ·ÎÇ÷ϻç½Å¿°»ê¿°)_(0.291g/1Á¤) 522 418
38 ÆÊºñ³ªÁ¤(ÆÊ½ÃŬ·Îºñ¸£)_(0.25g/1Á¤) 3,847 3,478
39 Ǫ¶óÁ¹Ä¸½¶(Ç÷çÄÚ³ªÁ¹)_(50mg/1ĸ½¶) 1,784 1,729
40 À̳ëǪ¸¯½ºÁ¤(À̳ë½ÃÇ÷º½º)_(0.5g/1Á¤) 177 142
41 À̳ëǪ¸¯½ºÁ¤(À̳ë½ÃÇ÷º½º)_(25g/500mL) 46 37
42 ¿ÀºñµåÁ¤(¿ÀÇ÷ϻç½Å)_(0.1g/1Á¤) 183 150

³¡.

 

 


°í°´ °Ô½ÃÆÇ
Á¦Ç° ±¸¸Å¹®ÀÇ
H/W ±¸¸Å¹®ÀÇ