¾È³çÇϼ¼¿ä. ´Ù¼ØÁ¤º¸ °ü¸®ÀÚÀÔ´Ï´Ù.
º´¿øÇùȸ ȨÆäÀÌÁö¿¡ 2017³â ¿¹¹æÁ¢Á¾¾÷¹« À§Å¹ÀÇ·á±â°ü ¿¹¹æÁ¢Á¾ºñ¿ë Ãß°¡°ø°í ¾È³»°¡ ÀÖ¾î °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù.
°ü·Ã ¾÷¹«¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
1. °ü·Ã±Ù°Å: Áúº´°ü¸®º»ºÎ ¿¹¹æÁ¢Á¾°ü¸®°ú-2639(2017.6.13.)
2. Áúº´°ü¸®º»ºÎ¿¡¼ 2017³âµµ ¾î¸°ÀÌ ±¹°¡¿¹¹æÁ¢Á¾¾÷¹« À§Å¹ÀÇ·á±â°ü ¿¹¹æÁ¢Á¾ºñ¿ëÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Ãß°¡ °ø°í(DTaP-IPV-Hib ¹é½Å Ãß°¡)¿¹Á¤ÀÓÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
¡Û ¿¹¹æÁ¢Á¾ºñ¿ë
- ¹é½Åºñ
| ´ë»ó °¨¿°º´ | ¹é½ÅÁ¾·ù ¹× ¹æ¹ý | ¹é½Åºñ(¿ø) | ºñ°í | |
| °áÇÙ | BCG(Çdz»¿ë) | 30,160 | ÁøÇàÁß | |
| BÇü°£¿° | HepB | 2,270 | 17.4.27. °ø°í | |
| µðÇÁÅ׸®¾Æ, ÆÄ»ódz, ¹éÀÏÇØ | DTaP | Ä¡¸Þ·Î»ì Æ÷ÇÔ | 4,510 | ´ÜÁ¾¿¹Á¤ |
| Ä¡¸Þ·Î»ì ¹ÌÆ÷ÇÔ | 6,300 | 17.4.27. °ø°í | ||
| Td | 12,680 | 17.4.27. °ø°í | ||
| Tdap | 19,640 | 17.4.27. °ø°í | ||
| Æú¸®¿À | IPV | 8,520 | 17.4.27. °ø°í | |
| µðÇÁÅ׸®¾Æ, ÆÄ»ódz, ¹éÀÏÇØ, Æú¸®¿À | DTaP-IPV | 22,840 | 17.4.27. °ø°í | |
| µðÇÁÅ׸®¾Æ, ÆÄ»ódz, ¹éÀÏÇØ, Æú¸®¿À, bÇüÇì¸ðÇʷ罺ÀÎÇ÷翣ÀÚ | DTaP-IPV-Hib | 30,880 | 2017.6.19. ½ÃÇ࿹Á¤ | |
| È«¿ª, À¯Ç༺ÀÌÇϼ±¿°, dzÁø | MMR | 11,160 | 17.4.27. °ø°í | |
| ¼öµÎ | Var | 12,570 | ÁøÇàÁß | |
| ÀϺ»³ú¿° | JE(»ç¹é½Å) | Áã³úÁ¶Á÷À¯·¡ | 4,840 | ´ÜÁ¾¿¹Á¤ |
| º£·Î¼¼Æ÷À¯·¡ 0.4ml | 11,450 | 17.4.27. °ø°í | ||
| º£·Î¼¼Æ÷À¯·¡ 0.7ml | 17,630 | 17.2.1.°ø°í | ||
| JE(»ý¹é½Å) | 11,500 | 17.4.27. °ø°í | ||
| bÇüÇì¸ðÇʷ罺ÀÎÇ÷翣ÀÚ | Hib | 5,630 | 17.4.27. °ø°í | |
| Æó·Å±¸±Õ |
PCV(´Ü¹é°áÇÕ) 13 | 61,200 | 17.4.27. °ø°í | |
| PCV(´Ü¹é°áÇÕ) 10 | 52,690 | 17.4.27. °ø°í | ||
| PPSV(´Ù´çÁú) | 20,090 | 17.4.27. °ø°í | ||
| AÇü°£¿° | HepA | 14,430 | 17.4.27. °ø°í | |
| »ç¶÷À¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°¨¿°Áõ |
HPV 2 | 56,270 | 17.5.17.°ø°í | |
| HPV 4 | 62,970 | 17.5.17.°ø°í | ||
| ÀÎÇ÷翣ÀÚ |
Flu 3 | 0.25ml | 10,000 | ÁøÇàÁß |
| 0.5ml | 8,600 | ÁøÇàÁß | ||