¾È³çÇϼ¼¿ä. ´Ù¼ØÁ¤º¸ °ü¸®ÀÚÀÔ´Ï´Ù.
°Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø ȨÆäÀÌÁö¿¡ 2018³â ¼¿ïÁö¿ø ¼±º°ÁýÁ߽ɻç Ç׸ñ ¾È³»°¡ ÀÖ¾î °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù.
°ü·Ã¾÷¹«¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
2018³â ¼¿ïÁö¿ø ¼±º°ÁýÁ߽ɻç Ç׸ñÀ» ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.
´ë»ó ¿ä¾ç±â°ü Á¾º° | ¹ø È£ | Ç× ¸ñ |
º´¿ø, ÀÇ¿ø, Ä¡°ú º´¿ø, Ä¡°ú ÀÇ¿ø, Çѹ溴¿ø
(ÃÑ 5Ç׸ñ) | 1 | ôÃß¼ö¼ú |
2 | Cone Beam CT(Ä¡°úºÐ¾ß) | |
3 | ÇâÁ¤½Å¼ºÀǾàǰ Àå±âó¹æ(31ÀÏ ÀÌ»ó) | |
4 | °ßºÀ¼ºÇü¼ú ¹× ȸÀü±Ù°³ ÆÄ¿º¹¿ø¼ú | |
5 | Çѹ溴¿ø ÀÔ¿ø(±Ù°ñ°Ý°è Áúȯ) | |
Á¾ÇÕº´¿ø, Ä¡°ú´ëÇÐºÎ¼Ó Ä¡°úº´¿ø
(ÃÑ 9Ç׸ñ) | 1 | ôÃß¼ö¼ú |
2 | Cone Beam CT(Ä¡°úºÐ¾ß) | |
3 | ÇâÁ¤½Å¼ºÀǾàǰ Àå±âó¹æ(31ÀÏ ÀÌ»ó) | |
4 | °ßºÀ¼ºÇü¼ú ¹× ȸÀü±Ù°³ ÆÄ¿º¹¿ø¼ú | |
5 | ÀÇ·á±Þ¿© Àå±âÀÔ¿ø | |
6 | Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç(3Á¾ ÀÌ»ó) | |
7 | ¾àÁ¦´Ùǰ¸ñó¹æ | |
8 | Àü»êÈ´ÜÃþ¿µ»óÁø´Ü(CT, 2ȸ ÀÌ»ó) | |
9 | »ïÂ÷¿ø Àü»êÈ´ÜÃþ¿µ»óÁø´Ü(CT, ÈäºÎ&º¹ºÎ) |
(¼¼ºÎ³»¿ë ºÙÀÓ ÂüÁ¶)