¾È³çÇϼ¼¿ä. ´Ù¼Ø¸ÞµðÄÉ¾î °ü¸®ÀÚÀÔ´Ï´Ù.
º´¿øÇùȸ ȨÆäÀÌÁö¿¡ [º¸Çè 2018-792] 2019³â ¼±º°ÁýÁß½É»ç ´ë»óÇ׸ñ ¾È³» °¡ ÀÖ¾î °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù.
°ü·Ã¾÷¹«¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
1. °ü·Ã±Ù°Å : °Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø ½É»çÃѰýºÎ-17823 (2018.12.28)
2. °Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿øÀº 2019³â ¼±º°ÁýÁß½É»ç ´ë»óÇ׸ñÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾Ë·Á¿Â¹Ù À̸¦ ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.
°¡. 2019³â ¼±º°ÁýÁ߽ɻçÇ׸ñ
| ¿¬¹ø | Ç׸ñ | »ó±ÞÁ¾ÇÕ(10) | Á¾ÇÕº´¿ø(10) | º´·ÀÇ¿ø(5) | ºñ°í |
| 1 | ôÃß¼ö¼ú | ¡Û | ¡Û | ¡Û | À¯Áö |
| 2 | Cone Beam CT (Ä¡°úºÐ¾ß) | ¡Û | ¡Û | ¡Û | À¯Áö |
| 3 | À¯Àü¼º ¹× ºñÀ¯Àü¼º À¯ÀüÀÚ°Ë»ç | ¡Û | ¡Û | À¯Áö | |
| 4 | °æÇÇÀû°ü»óµ¿¸ÆÁßÀç¼ú (PCI) | ¡Û | ¡Û | À¯Áö | |
| 5 | Àü»êÈ´ÜÃþ¿µ»óÁø´Ü (2ȸÀÌ»ó) | ¡Û | ¡Û | À¯Áö | |
| 6 | ºñŸ¹ÎD°Ë»ç | ¡Û | ¡Û | ½Å¼³ | |
| 7 | °ñ´Ù°øÁõÄ¡·áÁ¦ | ¡Û | ¡Û | ½Å¼³ | |
| 8 | ¸é¿ª°ü¹®¾ïÁ¦Á¦ | ¡Û | À¯Áö | ||
| 9 | Ȳ¹Ýº¯¼ºÄ¡·áÁ¦ | ¡Û | À¯Áö | ||
| 10 | ¼¼±âº¯Á¶¹æ»ç¼±Ä¡·á | ¡Û | À¯Áö | ||
| 11 | ÇâÁ¤½Å¼ºÀǾàǰ | ¡Û | ¡Û | À¯Áö | |
| 12 | °ßºÀ¼ºÇü¼ú ¹× ȸÀü±Ù°³ÆÄ¿º¹¿ø¼ú | ¡Û | À¯Áö | ||
| 13 | ÀÀ±ÞÀÇ·á°ü¸®·á | ¡Û | ½Å¼³ | ||
| 14 | ¾àÁ¦´Ùǰ¸ñó¹æ | ¡Û | À¯Áö | ||
| 15 | Çѹ溴¿øÀÔ¿ø (±Ù°ñ°Ý°è) | ¡Û | À¯Áö |
³¡.