¾È³çÇϼ¼¿ä. ´Ù¼Ø¸ÞµðÄÉ¾î °ü¸®ÀÚÀÔ´Ï´Ù.
º´¿øÇùȸ ȨÆäÀÌÁö¿¡ (¾È³») 2019³â ¿¹¹æÁ¢Á¾¾÷¹« À§Å¹ÀÇ·á±â°ü ¿¹¹æÁ¢Á¾ºñ¿ë Ãß°¡ °ø°í ¾È³»°¡ ÀÖ¾î °Ô½ÃÇÕ´Ï´Ù.
°ü·Ã¾÷¹«¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡¸¿¹¹æÁ¢Á¾¾÷¹«ÀÇ À§Å¹¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤¡¹(º¸°Çº¹ÁöºÎ°í½Ã Á¦2018-215È£, 2018. 10. 1.) Á¦5Á¶Á¦2Ç×ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ¿¹¹æÁ¢Á¾ºñ¿ëÀ» ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
2019³â 5¿ù 7ÀÏ
Áúº´°ü¸®º»ºÎÀå
¡¸¿¹¹æÁ¢Á¾¾÷¹«ÀÇ À§Å¹¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤¡¹¿¡ µû¸¥ ¿¹¹æÁ¢Á¾ºñ¿ë
1. ¿¹¹æÁ¢Á¾¾÷¹« À§Å¹ÀÇ·á±â°ü ¿¹¹æÁ¢Á¾ºñ¿ë
°¡. ¹é½Åºñ
| ´ë»ó°¨¿°º´ | ¹é½ÅÁ¾·ù ¹× ¹æ¹ý | Á¦Ç°º° | ¹é½Åºñ(¿ø) | |
| °áÇÙ | BCG(Çdz») | Çdz»¿ë°ÇÁ¶ºñ¾¾Áö¹é½Å¿¡½º¿¡½º¾ÆÀÌÁÖ | 25,590 | |
| BÇü°£¿° | HepB | 0.5ml | ÇìÆÄ¹Ú½º-ÁøÆ¼¿¡ÇÁÁÖ | 2,730 |
| ÇìÆÄ¹ÃÁÖ | ||||
| À¯¹Ú½ººñÁÖ | ||||
| 1.0ml | ÇìÆÄ¹Ú½º-ÁøÆ¼¿¡ÇÁÁÖ | 4,770 | ||
| ÇìÆÄ¹Ú½º-ÁøÆ¼¿¡ÇÁÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°ÁöÁÖ | ||||
| ÇìÆÄ¹ÃÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | ||||
| À¯¹Ú½ººñÁÖ | ||||
| À¯¹Ú½ººñÇÁ¸®ÇʵåÁÖ | ||||
| µðÇÁÅ׸®¾Æ, ÆÄ»ódz, ¹éÀÏÇØ | DTaP | º¸·ÉµðƼ¿¡ÀÌÇǹé½ÅÁÖ | 8,800 | |
| Td | ¿¡½ºÄÉÀÌÆ¼µð¹é½ÅÁÖ | 12,680 | ||
| ƼµðÇ»¾îÁÖ | ||||
| µðƼºÎ½ºÅÍ¿¡½º¿¡½º¾ÆÀÌÁÖ | ||||
| ³ì½ÊÀÚÆ¼µð¹é½ÅÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | ||||
| Tdap | ¾Æ´Ù¼¿ÁÖ | 20,090 | ||
| ºÎ½ºÆ®¸¯½ºÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | ||||
| Æú¸®¿À | IPV | ÄÚ¹Ú½ºÆú¸®¿ÀPFÁÖ | 8,540 | |
| ¾ÆÀÌÇǹڽºÁÖ | ||||
| À̸ð¹Ú½ºÆú¸®¿ÀÁÖ | ||||
| µðÇÁÅ׸®¾Æ, ÆÄ»ódz, ¹éÀÏÇØ, Æú¸®¿À | DTaP-IPV | Åׯ®¶ô½É | 22,840 | |
| ÀÎÆÇ¸¯½ºIPVÁÖ | ||||
| µðÇÁÅ׸®¾Æ, ÆÄ»ódz, ¹éÀÏÇØ, Æú¸®¿À, bÇüÇì¸ðÇʷ罺ÀÎÇ÷翣ÀÚ | DTaP-IPV/Hib | ÆæÅ¹½É | 31,920 | |
| bÇüÇì¸ðÇʷ罺ÀÎÇ÷翣ÀÚ | Hib | ¾ÇƼºêÁÖ | 6,760 | |
| ¹Ú¼ÀÈü | ||||
| À¯È÷ºêÁÖ | ||||
| Æó·Å±¸±Õ | PCV(´Ü¹é°áÇÕ) 13 | ÇÁ¸®º£³ª13ÁÖ | 61,510 | |
| PCV(´Ü¹é°áÇÕ) 10 | ½ÅÇ÷θ¯½ºÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 52,950 | ||
| PPSV(´Ù´çÁú) 23 | ÇÁ·Îµð¾Ç½º-23 | 22,270 | ||
| ÇÁ·Îµð¾Ç½º-23 ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | ||||
| È«¿ª, À¯Ç༺ÀÌÇϼ±¿°, dzÁø | MMR | ¿¥¿¥¾Ë¥±ÁÖ | 11,390 | |
| ÇÁ¸®¿À¸¯½ºÁÖ | ||||
| ¼öµÎ | Var | ¼öµÎ¹Ú½ºÁÖ | 13,020 | |
| ½ºÄ«À̹ٸ®¼¿¶óÁÖ | ||||
| ¹Ù¸®-¿¤¹é½Å | ||||
| ÀϺ»³ú¿° | JE (ºÒȰ¼ºÈ ¹é½Å) |
º£·Î¼¼Æ÷ À¯·¡ 0.4ml |
³ì½ÊÀÚ-¼¼Æ÷¹è¾çÀϺ»³ú¿°¹é½ÅÁÖ | 11,450 |
| º¸·É¼¼Æ÷¹è¾çÀϺ»³ú¿°¹é½ÅÁÖ | ||||
| º£·Î¼¼Æ÷ À¯·¡ 0.7ml |
³ì½ÊÀÚ-¼¼Æ÷¹è¾çÀϺ»³ú¿°¹é½ÅÁÖ | 17,790 | ||
| º¸·É¼¼Æ÷¹è¾çÀϺ»³ú¿°¹é½ÅÁÖ | ||||
| JE(»ý¹é½Å) | ¾¾µð.Á¦¹Ú½º | 11,520 | ||
| AÇü°£¿° | HepA | ÇϺ긯½ºÁÖ | 15,110 | |
| ¾Æ¹Ú½É80U¼Ò¾Æ¿ëÁÖ | ||||
| ¹ÚŸÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | ||||
| ¹ÚŸÁÖ | ||||
| »ç¶÷À¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ | HPV 2 | ¼¹Ù¸¯½ºÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 56,550 | |
| HPV 4 | °¡´Ù½ÇÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 63,280 | ||
| ÀÎÇ÷翣ÀÚ | Flu3 | 0.25ml | Áö¾¾Ç÷çÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°ÁöÁÖ | 8,590 |
| º¸·ÉÇ÷ç¹é½ÅVÁÖ | ||||
| º¸·ÉÇ÷ç¹é½ÅVIII-TFÁÖ | ||||
| ÄÚ¹Ú½ºÀÎÇ÷çPFÁÖ | ||||
| ¹Ú¾¾±×¸®ÇÁÁÖ | ||||
| ½ºÄ«À̼¿Ç÷çÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | ||||
| 0.5ml(¾î¸°ÀÌ) | Áö¾¾Ç÷çÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°ÁöÁÖ | 9,050 | ||
| º¸·ÉÇ÷ç¹é½ÅVÁÖ | ||||
| º¸·ÉÇ÷ç¹é½ÅVIII-TFÁÖ | ||||
| Ç÷çÇ÷¯½ºÆ¼¿¡ÇÁÁÖ | ||||
| ÄÚ¹Ú½ºÇ÷çPFÁÖ | ||||
| ÄÚ¹Ú½ºÀÎÇ÷çPFÁÖ | ||||
| ÀϾçÇ÷ç¹é½ÅÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°ÁöÁÖ | ||||
| ¹Ú¾¾±×¸®ÇÁÁÖ | ||||
| ½ºÄ«À̼¿Ç÷çÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | ||||
* ÀåÆ¼Çª½º, ½ÅÁõÈıºÃâÇ÷¿Àº ÃѾװè¾à ÀüȯÀ¸·Î ºñ¿ë°ø°í¿¡¼ Á¦¿Ü
** ÀϺ»³ú¿° Áã³úÁ¶Á÷ À¯·¡ ºÒȰ¼ºÈ ¹é½ÅÀº ’19. 6. 20±îÁö À¯ÅëµÉ ¿¹Á¤À¸·Î ºñ¿ë°ø°í¿¡¼ Á¦¿Ü
*** Á¶´Þ°è¾à ¹Ìü°á ¹é½ÅÀÇ °æ¿ì Á¶´Þ °è¾à ü°á ÀÌÈÄ ¿¹¹æÁ¢Á¾ ºñ¿ë °ø°í ¿äû ¿¹Á¤
³ª. ¿¹¹æÁ¢Á¾ ½ÃÇàºñ¿ë
¡Û 1ȸ´ç 18,800¿ø. ´Ü, ÄÞº¸¹é½Å(DTaP-IPV)Àº 1ȸ´ç 28,200¿ø, ÄÞº¸¹é½Å(DTaP-IPV/Hib)Àº 1ȸ´ç 37,600¿ø, »ç¶÷À¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º(HPV) ¹é½ÅÀº 1ȸ´ç 18,800¿ø¿¡ »ó´ã·á(±¹¹Î°Ç°º¸Çè¹ý ¹× ÀÇ·á±Þ¿©¹ý¿¡ µû¸¥ ÃÊÁø ÁøÂû·á Áß º»Àκδã±Ý)¸¦ Ãß°¡ÇÑ ±Ý¾×
2. ½ÃÇàÀÏ: °ø°íÀϷκÎÅÍ ½ÃÇà(('19. 5. 7. °üº¸°ÔÀç ¹× ½ÃÇ࿹Á¤)